2024 (huidig seizoen)
Eerste Wedstrijd 2024
Groep A | ||||||||
Uitslag eerste wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 16 | 18500 | 386 | 16 | 18500 | 386 | |
2 | Fré | 7 | 9950 | 206 | 7 | 9950 | 206 | |
3 | Onnie | 9 | 9300 | 195 | 9 | 9300 | 195 | |
4 | Rolf | 11 | 6100 | 133 | 11 | 6100 | 133 | |
5 | Eddy | 5 | 5400 | 113 | 5 | 5400 | 113 | |
6 | Meine | 4 | 1400 | 32 | 4 | 1400 | 32 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag 1e Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 12 | 16150 | 335 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 7 | 8700 | 181 | 7 | 8700 | 181 | |
3 | Peter | 6 | 4000 | 86 | 6 | 4000 | 86 | |
4 | Sijtse | 6 | 300 | 12 | 6 | 300 | 12 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zwaarste brasem | 2500 | Jan |
zwaarste voorn | nnb | nnb |
1e wedstrijd | 30 mrt | 2024 | 10 Deelnemers | Westergeest |
Tweede Wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag tweede wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 22 | 5750 | 137 | 38 | 24250 | 523 | |
2 | Fré | 107 | 15400 | 415 | 114 | 25350 | 621 | |
3 | Onnie | 14 | 6450 | 143 | 23 | 15750 | 338 | |
4 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 11 | 6100 | 133 | |
5 | Eddy | 10 | 4250 | 95 | 15 | 9650 | 208 | |
6 | Meine | 12 | 7000 | 152 | 16 | 8400 | 184 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag tweede Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 19 | 3900 | 97 | 26 | 12600 | 278 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 6 | 4000 | 86 | |
4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 12 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koos | 31 | 8750 | 206 | 31 | 8750 | 206 | |
zwaarste brasem | 2500 | Jan |
zwaarste voorn | 400 | Eddy |
2e wedstrijd | 13 apr | 2024 | 7 Deelnemers | Oosterlittens |
Derde Wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag derde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 1 | 1000 | 21 | 39 | 25250 | 544 | |
2 | Fré | 1 | 1900 | 39 | 115 | 27250 | 660 | |
3 | Onnie | 1 | 400 | 9 | 24 | 16150 | 347 | |
4 | Rolf | 6 | 4550 | 97 | 17 | 10650 | 230 | |
5 | Eddy | 3 | 2700 | 57 | 18 | 12350 | 265 | |
6 | Meine | 1 | 300 | 7 | 17 | 8700 | 191 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag derde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 0 | 0 | 0 | 26 | 12600 | 278 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 6 | 4000 | 86 | |
4 | Sijtse | 1 | 1300 | 27 | 7 | 1600 | 39 | |
5 | Joop | 2 | 500 | 12 | 2 | 500 | 12 | |
6 | Koos | 6 | 7000 | 146 | 37 | 15750 | 352 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 400 | Eddy |
3e wedstrijd | 27 apr | 2024 | 11 Deelnemers | Lauwersmeer |
Vierde Wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag vierde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 19 | 2200 | 63 | 58 | 27450 | 607 | |
2 | Fré | 41 | 6800 | 177 | 156 | 34050 | 837 | |
3 | Onnie | 32 | 4700 | 126 | 56 | 20850 | 473 | |
4 | Rolf | 12 | 3400 | 80 | 29 | 14050 | 310 | |
5 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 18 | 12350 | 265 | |
6 | Meine | 10 | 2500 | 60 | 27 | 11200 | 251 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag vierde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 76 | 7800 | 232 | 102 | 20400 | 510 | |
3 | Peter | 9 | 2000 | 49 | 15 | 6000 | 135 | |
4 | Sijtse | 25 | 1800 | 61 | 32 | 3400 | 100 | |
5 | Joop | 17 | 6000 | 137 | 19 | 6500 | 149 | |
6 | Koos | 20 | 8400 | 188 | 188 | 24150 | 540 | |
7 | Sijfko | 9 | 1650 | 42 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 400 | Eddy |
4e wedstrijd | 11 mei | 2024 | 11 Deelnemers | Tijnje |
Vijfde wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag vijfde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 22 | 7800 | 178 | 80 | 35250 | 785 | |
2 | Fré | 18 | 8900 | 196 | 174 | 42950 | 1033 | |
3 | Onnie | 13 | 4950 | 112 | 69 | 25800 | 585 | |
4 | Rolf | 10 | 3150 | 73 | 39 | 17200 | 383 | |
5 | Eddy | 3 | 1750 | 38 | 21 | 14100 | 303 | |
6 | Meine | 8 | 1250 | 33 | 35 | 12450 | 284 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag vijfde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 28 | 1400 | 56 | 130 | 21800 | 566 | |
3 | Peter | 9 | 2000 | 49 | 15 | 6000 | 135 | |
4 | Sijtse | 60 | 4900 | 158 | 92 | 8300 | 258 | |
5 | Joop | 17 | 6000 | 137 | 19 | 6500 | 149 | |
6 | Koos | 12 | 4500 | 102 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 9 | 1650 | 42 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 850 | Jan |
5e wedstrijd | 25 mei | 2024 | 9 Deelnemers | Langesloot |
Zesde wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag zesde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 20 | 14000 | 300 | 100 | 49250 | 1085 | |
2 | Fré | 33 | 13950 | 312 | 207 | 56900 | 1345 | |
3 | Onnie | 0 | 0 | 0 | 69 | 25800 | 585 | |
4 | Rolf | 21 | 5650 | 134 | 60 | 22850 | 517 | |
5 | Eddy | 0 | 0 | 0 | 21 | 14100 | 303 | |
6 | Meine | 0 | 0 | 0 | 35 | 12450 | 284 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag zesde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 20 | 13500 | 290 | 150 | 35300 | 856 | |
3 | Peter | 24 | 14900 | 322 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 92 | 8300 | 258 | |
5 | Joop | 26 | 15500 | 336 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 850 | Jan |
6e wedstrijd | 8 juni | 2024 | 6 Deelnemers | Grou |
Uitwellingerga
Groep A | ||||||||
Uitslag zevende wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 15 | 11900 | 253 | 115 | 61150 | 1338 | |
2 | Fré | 0 | 0 | 0 | 207 | 56900 | 1345 | |
3 | Onnie | 37 | 21300 | 463 | 106 | 47100 | 1048 | |
4 | Rolf | 24 | 16900 | 362 | 84 | 39750 | 879 | |
5 | Eddy | 17 | 11900 | 255 | 38 | 26000 | 558 | |
6 | Meine | 16 | 7800 | 172 | 51 | 20250 | 456 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag zevende Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 15 | 8800 | 191 | 165 | 44100 | 1047 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 33 | 3000 | 93 | 125 | 11300 | 351 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 850 | Jan |
7e wedstrijd | 22 juni | 2024 | 7 Deelnemers | Uitwelleringerga |
Uitslag 8e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag achtste wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 31 | 20000 | 431 | 146 | 81150 | 1769 | |
2 | Fré | 15 | 5800 | 131 | 222 | 62700 | 1476 | |
3 | Onnie | 29 | 22200 | 473 | 135 | 69300 | 1521 | |
4 | Rolf | 13 | 8100 | 175 | 97 | 47850 | 1054 | |
5 | Eddy | 31 | 23500 | 501 | 69 | 49500 | 1059 | |
6 | Meine | 14 | 8500 | 184 | 65 | 28750 | 640 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag achtste Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 57 | 5300 | 163 | 222 | 49400 | 1210 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 56 | 3500 | 126 | 181 | 14800 | 477 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 1000 | Fré |
8e wedstrijd | 6 juli | 2024 | 8 Deelnemers | Oude Schouw |
Uitslag 9e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag negende wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 15 | 8700 | 189 | 161 | 89850 | 1958 | |
2 | Fré | 36 | 18250 | 401 | 258 | 80950 | 1877 | |
3 | Onnie | 40 | 24200 | 524 | 175 | 93500 | 2045 | |
4 | Rolf | 12 | 6550 | 143 | 109 | 54400 | 1197 | |
5 | Eddy | 33 | 21800 | 469 | 102 | 71300 | 1528 | |
6 | Meine | 25 | 13600 | 297 | 90 | 42350 | 937 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag negende Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 12 | 11200 | 236 | 234 | 60600 | 1446 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 17 | 3900 | 95 | 198 | 18700 | 572 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 1000 | Fré |
9e wedstrijd | 20 juli | 2024 | 8 Deelnemers | Woudsend |
Spannenburg/Noed
Groep A | ||||||||
Uitslag tiende wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 36 | 28000 | 596 | 197 | 117850 | 2554 | |
2 | Fré | 29 | 19300 | 415 | 287 | 100250 | 2292 | |
3 | Onnie | 37 | 22400 | 485 | 212 | 115950 | 2530 | |
4 | Rolf | 10 | 4500 | 100 | 119 | 58900 | 1297 | |
5 | Eddy | 24 | 19600 | 416 | 126 | 90900 | 1944 | |
6 | Meine | 0 | 0 | 0 | 90 | 42350 | 937 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag tiende Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 15 | 10200 | 219 | 249 | 70800 | 1665 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 9 | 6500 | 139 | 207 | 25200 | 711 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 1000 | Fré |
10e wedstrijd | 07 sept | 2024 | 7 Deelnemers | Spannenburg/Noed |
11 wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag elfde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 32 | 12800 | 288 | 229 | 130650 | 2842 | |
2 | Fré | 42 | 18000 | 402 | 329 | 118250 | 2694 | |
3 | Onnie | 27 | 11200 | 251 | 239 | 127100 | 2781 | |
4 | Rolf | 11 | 3900 | 89 | 130 | 62800 | 1386 | |
5 | Eddy | 19 | 8650 | 192 | 145 | 99550 | 2136 | |
6 | Meine | 30 | 11400 | 258 | 120 | 53750 | 1195 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag elfde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 19 | 2150 | 62 | 268 | 72950 | 1727 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 82 | 5700 | 196 | 289 | 30900 | 907 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 1000 | Fré |
11e wedstrijd | 21 sept | 2024 | 8 Deelnemers | Burgum |
Uitslag 12e wedstrijd
Groep A | ||||||||
Uitslag twaalfde wedstrijd 2024 | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Jan | 8 | 8800 | 184 | 237 | 139450 | 3026 | |
2 | Fré | 0 | 0 | 0 | 329 | 118250 | 2694 | |
3 | Onnie | 5 | 1950 | 44 | 244 | 129050 | 2825 | |
4 | Rolf | 11 | 8400 | 179 | 141 | 71200 | 1565 | |
5 | Eddy | 2 | 2300 | 48 | 147 | 101850 | 2184 | |
6 | Meine | 2 | 3100 | 64 | 122 | 56850 | 1259 | |
Groep B | ||||||||
Uitslag twaalfde Wedstrijd | ||||||||
Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Totaal aantal vissen | Totaal Gewicht | Totaal aantal punten | ||
1 | Simon | 0 | 0 | 0 | 12 | 16150 | 335 | |
2 | Piet | 0 | 0 | 0 | 268 | 72950 | 1727 | |
3 | Peter | 0 | 0 | 0 | 39 | 20900 | 457 | |
4 | Sijtse | 0 | 0 | 0 | 289 | 30900 | 907 | |
5 | Joop | 0 | 0 | 0 | 45 | 22000 | 485 | |
6 | Koos | 0 | 0 | 0 | 69 | 28650 | 642 | |
7 | Sijfko | 0 | 0 | 0 | 9 | 1650 | 42 | |
zwaarste brasem | 2900 | Rolf |
zwaarste voorn | 1000 | Fré |
12e wedstrijd | 05 okt | 2024 | 6 Deelnemers | Gaarkeuken |