| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 1e Wedstrijd | | | | Eindstand na 1 wedstrijd |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 94 | 14650 | 387 | | 94 | 14650 | 387 |
2 | K. Bos | 27 | 9150 | 210 | | 27 | 9150 | 210 |
3 | S. Zijlstra | 65 | 5950 | 184 | | 65 | 5950 | 184 |
4 | B. Folkertsma | 15 | 8400 | 183 | | 15 | 8400 | 183 |
5 | K. Mosselaar | 23 | 7700 | 177 | | 23 | 7700 | 177 |
6 | B. Posthumus | 46 | 6300 | 172 | | 46 | 6300 | 172 |
7 | T. Baas | 21 | 7200 | 165 | | 21 | 7200 | 165 |
8 | J. Folkertsma | 20 | 5250 | 125 | | 20 | 5250 | 125 |
9 | E. Teenstra | 10 | 2350 | 57 | | 10 | 2350 | 57 |
10 | W. Folkertsma | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Totaal | | 321 | 66950 | 1660 | | 321 | 66950 | 1660 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 1e Wedstrijd | | | | Eindstand na 1 Wedstrijd |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | K. Tjoelker | 45 | 5150 | 148 | | 45 | 5150 | 148 |
2 | R. Koolhof | 17 | 4650 | 110 | | 17 | 4650 | 110 |
3 | K. Kooistra | 35 | 2650 | 88 | | 35 | 2650 | 88 |
4 | K. Ploeg | 25 | 2550 | 76 | | 25 | 2550 | 76 |
5 | P. De Groot | 9 | 1550 | 40 | | 9 | 1550 | 40 |
6 | A. Koster | 14 | 1250 | 39 | | 14 | 1250 | 39 |
7 | S. Bos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Koster | | | | | | | |
9 | H. Veenstra | | | | | | | |
10 | A. Siersema | | | | | | | |
11 | J. Vellinga | | | | | | | |
12 | K. Klyvis | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Totaal | | 145 | 17800 | 501 | | 145 | 17800 | 501 |
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 2e Wedstrijd | | | | Eindstand na 2 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 51 | 6350 | 178 | | 145 | 21000 | 565 |
2 | K. Bos | 37 | 12250 | 282 | | 64 | 21400 | 492 |
3 | B. Posthumus | 37 | 2950 | 96 | | 83 | 9250 | 268 |
4 | T. Baas | 19 | 3700 | 93 | | 40 | 10900 | 258 |
5 | S. Zijlstra | 16 | 1750 | 51 | | 81 | 7700 | 235 |
6 | B. Folkertsma | 9 | 2100 | 51 | | 24 | 10500 | 234 |
7 | K. Mosselaar | 4 | 2400 | 52 | | 27 | 10100 | 229 |
8 | J. Folkertsma | 9 | 950 | 28 | | 29 | 6200 | 153 |
9 | E. Teenstra | 8 | 1300 | 34 | | 18 | 3650 | 91 |
10 | W. Folkertsma | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 190 | 33750 | 865 | | 511 | 100700 | 2525 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 2e Wedstrijd | | | | Eindstand na 2 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | K. Ploeg | 26 | 6650 | 159 | | 51 | 9200 | 235 |
2 | K. Tjoelker | 24 | 2250 | 69 | | 69 | 7400 | 217 |
3 | R. Koolhof | 10 | 3350 | 77 | | 27 | 8000 | 187 |
4 | K. Kooistra | 13 | 1250 | 38 | | 48 | 3900 | 126 |
5 | R. Mosselaar | 11 | 4350 | 98 | | 11 | 4350 | 98 |
6 | A. Koster | 6 | 1400 | 34 | | 20 | 2650 | 73 |
7 | H. Veenstra | 17 | 1750 | 52 | | 17 | 1750 | 52 |
8 | P. de Groot | 2 | | 2 | | 11 | 1550 | 42 |
9 | K. Klyvis | 7 | 650 | 20 | | 7 | 650 | 20 |
10 | S. Bos | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Vellinga | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 116 | 21650 | 549 | | 261 | 39450 | 1050 |
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 3e Wedstrijd | | | | Eindstand na 3 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | | | 0 | | 145 | 21000 | 565 |
2 | K. Bos | 0 | 0 | 0 | | 64 | 21400 | 492 |
3 | S. Zijlstra | 46 | 5350 | 153 | | 127 | 13050 | 388 |
4 | B. Posthumus | 29 | 2750 | 84 | | 112 | 10900 | 352 |
5 | K. Mosselaar | 32 | 4350 | 119 | | 59 | 7700 | 348 |
6 | B. Folkertsma | 13 | 2600 | 65 | | 37 | 10500 | 299 |
7 | T. Baas | | | 0 | | 40 | 10100 | 258 |
8 | J. Folkertsma | | | 0 | | 29 | 6200 | 153 |
9 | E. Teenstra | 17 | 950 | 36 | | 35 | 3650 | 127 |
10 | W. Folkertsma | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 137 | 16000 | 457 | | 648 | 116700 | 2982 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 3e Wedstrijd | | | | Eindstand na 3 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | K. Ploeg | 24 | 1150 | 47 | | 75 | 10350 | 282 |
2 | K. Tjoelker | 0 | 0 | 0 | | 69 | 7400 | 217 |
3 | R. Koolhof | 0 | 0 | 0 | | 27 | 8000 | 187 |
4 | P. De Groot | 61 | 2550 | 112 | | 72 | 4100 | 154 |
5 | K. Kooistra | | | 0 | | 48 | 3900 | 126 |
6 | R. Mosselaar | | | 0 | | 11 | 4350 | 98 |
7 | A. Koster | | | 0 | | 20 | 2650 | 73 |
8 | H. Veenstra | | | 0 | | 17 | 1750 | 52 |
9 | K. Klyvis | | | 0 | | 7 | 650 | 20 |
10 | S. Bos | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Vellinga | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 116 | 21650 | 549 | | 261 | 39450 | 1050 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 4e Wedstrijd | | | | Eindstand na 4 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | K. Bos | 25 | 17350 | 372 | | 89 | 38750 | 864 |
2 | F. Baas | 11 | 3000 | 71 | | 156 | 24000 | 636 |
3 | B. Folkertsma | 20 | 13050 | 281 | | 57 | 26150 | 580 |
4 | K. Mosselaar | 20 | 8550 | 191 | | 79 | 23000 | 539 |
5 | S. Zijlstra | 53 | 3650 | 126 | | 180 | 16700 | 514 |
6 | B. Posthumus | 22 | 450 | 105 | | 134 | 16150 | 457 |
7 | T. Baas | 7 | 5000 | 107 | | 47 | 15900 | 365 |
8 | J. Folkertsma | 22 | 7750 | 177 | | 51 | 13950 | 330 |
9 | E. Teenstra | | | 0 | | 35 | 4600 | 127 |
10 | W. Folkertsma | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 180 | 62500 | 1430 | | | 179200 | 4412 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 4e Wedstrijd | | | | Eindstand na 4 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | K. Ploeg | 13 | 4300 | 99 | | 88 | 14650 | 381 |
2 | K. Tjoelker | 4 | 450 | 13 | | 73 | 7850 | 230 |
3 | A. Koster | 11 | 6650 | 144 | | 31 | 9300 | 217 |
4 | R. Koolhof | 0 | 0 | 0 | | 27 | 8000 | 187 |
5 | P. De Groot | 2 | 850 | 19 | | 74 | 4950 | 173 |
6 | K. Kooistra | | | 0 | | 48 | 3900 | 126 |
7 | R. Mosselaar | | | 0 | | 11 | 4350 | 98 |
8 | H. Veenstra | | | 0 | | 17 | 1750 | 52 |
9 | K. Klyvis | | | 0 | | 7 | 650 | 20 |
10 | S. Bos | | | 0 | | | | 0 |
11 | J. Vellinga | | | 0 | | | | 0 |
12 | A. Siersema | | | 0 | | | | 0 |
13 | S. Koster | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 30 | 12250 | 275 | | 376 | 55400 | 1484 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 5e Wedstrijd | | | | Eindstand na 5 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | K. Bos | 38 | 12150 | 281 | | 127 | 50900 | 1145 |
2 | F. Baas | 43 | 23150 | 506 | | 199 | 47150 | 1142 |
3 | K. Mosselaar | 21 | 14300 | 307 | | 100 | 37300 | 846 |
4 | B. Folkertsma | 24 | 11950 | 263 | | 81 | 38100 | 843 |
5 | T. Baas | 36 | 19800 | 432 | | 83 | 35700 | 797 |
6 | S. Zijlstra | 20 | 3300 | 86 | | 200 | 20000 | 600 |
7 | B. Posthumus | 28 | 2950 | 87 | | 162 | 19100 | 544 |
8 | J. Folkertsma | 12 | 7050 | 153 | | 63 | 21000 | 483 |
9 | E. Teenstra | | | 0 | | 35 | 4600 | 127 |
10 | W. Folkertsma | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 222 | 94650 | 2115 | | 1050 | 273850 | 6527 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 5e Wedstrijd | | | | Eindstand na 5 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 29 | 20050 | 430 | | 60 | 29350 | 647 |
2 | K. Ploeg | 35 | 3250 | 100 | | 123 | 17900 | 481 |
3 | K. Tjoelker | 40 | 5800 | 156 | | 113 | 13650 | 386 |
4 | R. Mosselaar | 15 | 9150 | 198 | | 26 | 13500 | 296 |
5 | R. Koolhof | 7 | 4250 | 92 | | 34 | 12250 | 279 |
6 | P. De Groot | 17 | 1650 | 50 | | 91 | 6600 | 223 |
7 | K. Kooistra | 2 | 200 | 6 | | 50 | 4100 | 132 |
8 | H. Veenstra | | | 0 | | 17 | 1750 | 52 |
9 | K. Klyvis | | | 0 | | 7 | 650 | 20 |
10 | S. Bos | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
11 | J. Vellinga | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 145 | 44350 | 1032 | | 521 | 99750 | 2516 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 6e Wedstrijd | | | | Eindstand na 6 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 18 | 6000 | 138 | | 217 | 53150 | 1280 |
2 | K. Bos | 8 | 4200 | 92 | | 135 | 55100 | 1237 |
3 | K. Mosselaar | 12 | 4950 | 111 | | 112 | 42250 | 957 |
4 | B. Folkertsma | 8 | 2950 | 67 | | 89 | 41050 | 910 |
5 | T. Baas | 33 | 2800 | 89 | | 116 | 38500 | 886 |
6 | B. Posthumus | 17 | 6250 | 142 | | 179 | 25350 | 686 |
7 | S. Zijlstra | 18 | 2050 | 59 | | 218 | 22050 | 659 |
8 | J. Folkertsma | 14 | 6600 | 146 | | 77 | 27600 | 629 |
9 | E. Teenstra | 22 | 6450 | 151 | | 57 | 11050 | 278 |
10 | W. Folkertsma | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 150 | 42250 | 995 | | 1200 | 316100 | 7522 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 6e Wedstrijd | | | | Eindstand na 6 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 10 | 4450 | 99 | | 70 | 33800 | 746 |
2 | K. Ploeg | | | | | 123 | 17900 | 481 |
3 | R. Koolhof | 15 | 9100 | 197 | | 49 | 21350 | 476 |
4 | K. Tjoelker | | | | | 113 | 13650 | 386 |
5 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
6 | P. De Groot | 0 | 0 | 0 | | 91 | 6600 | 223 |
7 | S. Bos | 17 | 7750 | 172 | | 17 | 7750 | 172 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 42 | 21300 | 468 | | 563 | 121050 | 2984 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 7e Wedstrijd | | | | Eindstand na 7 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 25 | 6200 | 149 | | 242 | 59350 | 1429 |
2 | K. Bos | 35 | 3600 | 107 | | 170 | 58700 | 1344 |
3 | K. Mosselaar | 10 | 5200 | 114 | | 122 | 47450 | 1071 |
4 | B. Folkertsma | 16 | 950 | 35 | | 105 | 42000 | 945 |
5 | T. Baas | | | | | 116 | 38500 | 886 |
6 | B. Posthumus | 33 | 1350 | 60 | | 212 | 26700 | 746 |
7 | J. Folkertsma | 11 | 1400 | 39 | | 88 | 29000 | 668 |
8 | S. Zijlstra | | | | | 218 | 22050 | 659 |
9 | E. Teenstra | 48 | 2750 | 103 | | 105 | 13800 | 381 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 178 | 21450 | 607 | | 1378 | 337550 | 8129 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 7e Wedstrijd | | | | Eindstand na 7 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 8 | 900 | 26 | | 78 | 34700 | 772 |
2 | R. Koolhof | 22 | 2450 | 71 | | 71 | 23800 | 547 |
3 | K. Ploeg | | | | | 123 | 17900 | 481 |
4 | K. Tjoelker | 32 | 2000 | 72 | | 145 | 15650 | 458 |
5 | P. De Groot | 53 | 2600 | 105 | | 144 | 9200 | 328 |
6 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
7 | S. Bos | | | | | 17 | 7750 | 172 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 115 | 7950 | 274 | | 678 | 129000 | 3258 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 8e Wedstrijd | | | | Eindstand na 8 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 37 | 13300 | 303 | | 279 | 72650 | 1732 |
2 | K. Bos | 25 | 6150 | 148 | | 195 | 64850 | 1492 |
3 | K. Mosselaar | 20 | 10850 | 237 | | 142 | 58300 | 1308 |
4 | B. Folkertsma | 12 | 7350 | 159 | | 117 | 49350 | 1104 |
5 | T. Baas | | | 0 | | 116 | 38500 | 886 |
6 | B. Posthumus | | | 0 | | 212 | 26700 | 746 |
7 | J. Folkertsma | 8 | 2850 | 65 | | 96 | 31850 | 733 |
8 | S. Zijlstra | 13 | 1450 | 42 | | 231 | 23500 | 701 |
9 | E. Teenstra | 14 | 4750 | 109 | | 119 | 18550 | 490 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 129 | 46700 | 1063 | | 1507 | 384250 | 9192 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 8e Wedstrijd | | | | Eindstand na 8 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 11 | 3050 | 72 | | 89 | 37750 | 844 |
2 | R. Koolhof | | | 0 | | 71 | 23800 | 547 |
3 | K. Ploeg | 8 | 2450 | 57 | | 131 | 20350 | 538 |
4 | K. Tjoelker | 5 | 900 | 23 | | 150 | 16550 | 481 |
5 | P. de Groot | 11 | 1500 | 41 | | 155 | 10700 | 369 |
6 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
7 | S. Bos | | | | | 17 | 7750 | 172 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 35 | 7900 | 193 | | 713 | 136900 | 3451 |
Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 9e Wedstrijd | | | | Eindstand na 9 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 63 | 20200 | 467 | | 342 | 92850 | 2199 |
2 | K. Bos | 20 | 6150 | 143 | | 215 | 71000 | 1635 |
3 | K. Mosselaar | 7 | 5400 | 115 | | 149 | 63700 | 1423 |
4 | B. Folkertsma | 8 | 7750 | 163 | | 125 | 57100 | 1267 |
5 | T. Baas | 15 | 7400 | 163 | | 131 | 45900 | 1049 |
6 | J. Folkertsma | 8 | 6750 | 143 | | 104 | 38600 | 876 |
7 | S. Zijlstra | 20 | 4300 | 106 | | 251 | 27800 | 807 |
8 | B. Posthumus | 0 | 0 | 0 | | 212 | 26700 | 746 |
9 | E. Teenstra | 4 | 1950 | 43 | | 123 | 20500 | 533 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 145 | 59900 | 1343 | | 1652 | 444150 | 10535 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 9e Wedstrijd | | | | Eindstand na 9 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 0 | 0 | 0 | | 89 | 37750 | 844 |
2 | K. Ploeg | 8 | 4300 | 94 | | 139 | 24650 | 632 |
3 | K. Tjoelker | 25 | 6000 | 145 | | 175 | 22550 | 626 |
4 | R. Koolhof | | | 0 | | 71 | 23800 | 547 |
5 | P. de Groot | 12 | 4650 | 105 | | 167 | 15350 | 474 |
6 | S. Bos | 13 | 7800 | 169 | | 30 | 15550 | 341 |
7 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | S. Koster | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 58 | 22750 | 513 | | 771 | 159650 | 3964 |
Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma
Zwaarste Voorn: 750 T. Baas
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 10e Wedstrijd | | | | Eindstand na 10 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 32 | 6500 | 162 | | 374 | 99350 | 2361 |
2 | K. Bos | 11 | 7150 | 154 | | 226 | 78150 | 1789 |
3 | K. Mosselaar | 20 | 5950 | 139 | | 169 | 69650 | 1562 |
4 | B. Folkertsma | 19 | 13250 | 284 | | 144 | 70350 | 1551 |
5 | T. Baas | 22 | 6350 | 149 | | 153 | 52250 | 1198 |
6 | J. Folkertsma | 9 | 9400 | 197 | | 113 | 48000 | 1073 |
7 | S. Zijlstra | 5 | 1350 | 32 | | 256 | 29150 | 839 |
8 | B. Posthumus | 6 | 3550 | 77 | | 218 | 30250 | 823 |
9 | E. Teenstra | 6 | 2950 | 65 | | 129 | 23450 | 598 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 130 | 56450 | 1259 | | 1782 | 500600 | 11794 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 10e Wedstrijd | | | | Eindstand na 10 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 5 | 5050 | 106 | | 94 | 42800 | 950 |
2 | K. Tjoelker | 4 | 1350 | 31 | | 179 | 23900 | 657 |
3 | K. Ploeg | 0 | 0 | 0 | | 139 | 24650 | 632 |
4 | R. Koolhof | | | | | 71 | 23800 | 547 |
5 | P. de Groot | 2 | 2350 | 49 | | 169 | 17700 | 523 |
6 | S. Bos | | | | | 30 | 15550 | 341 |
7 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | S. Koster | 2 | 800 | 18 | | 2 | 800 | 18 |
12 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 13 | 9550 | 204 | | 784 | 169200 | 4168 |
Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma
Zwaarste Voorn: 750 T. Baas
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 10e Wedstrijd | | | | Eindstand na 10 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 32 | 6500 | 162 | | 374 | 99350 | 2361 |
2 | K. Bos | 11 | 7150 | 154 | | 226 | 78150 | 1789 |
3 | K. Mosselaar | 20 | 5950 | 139 | | 169 | 69650 | 1562 |
4 | B. Folkertsma | 19 | 13250 | 284 | | 144 | 70350 | 1551 |
5 | T. Baas | 22 | 6350 | 149 | | 153 | 52250 | 1198 |
6 | J. Folkertsma | 9 | 9400 | 197 | | 113 | 48000 | 1073 |
7 | S. Zijlstra | 5 | 1350 | 32 | | 256 | 29150 | 839 |
8 | B. Posthumus | 6 | 3550 | 77 | | 218 | 30250 | 823 |
9 | E. Teenstra | 6 | 2950 | 65 | | 129 | 23450 | 598 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 130 | 56450 | 1259 | | 1782 | 500600 | 11794 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 10e Wedstrijd | | | | Eindstand na 10 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 5 | 5050 | 106 | | 94 | 42800 | 950 |
2 | K. Tjoelker | 4 | 1350 | 31 | | 179 | 23900 | 657 |
3 | K. Ploeg | 0 | 0 | 0 | | 139 | 24650 | 632 |
4 | R. Koolhof | | | | | 71 | 23800 | 547 |
5 | P. de Groot | 2 | 2350 | 49 | | 169 | 17700 | 523 |
6 | S. Bos | | | | | 30 | 15550 | 341 |
7 | R. Mosselaar | | | | | 26 | 13500 | 296 |
8 | K. Kooistra | | | | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | | | 7 | 650 | 20 |
11 | S. Koster | 2 | 800 | 18 | | 2 | 800 | 18 |
12 | J. Vellinga | | | | | 0 | 0 | 0 |
13 | A. Siersema | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 13 | 9550 | 204 | | 784 | 169200 | 4168 |
Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma
Zwaarste Voorn: 750 T. Baas
| Groep A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 11e Wedstrijd | | | | Eindstand na 11 wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
| | | | | | | | |
1 | F. Baas | 13 | 7050 | 154 | | 387 | 106400 | 2515 |
2 | K. Bos | 5 | 4150 | 88 | | 231 | 82300 | 1877 |
3 | B. Folkertsma | 7 | 4150 | 90 | | 151 | 74500 | 1641 |
4 | K. Mosselaar | 0 | 0 | 0 | | 169 | 69650 | 1562 |
5 | T. Baas | 1 | 250 | 6 | | 154 | 52500 | 1204 |
6 | J. Folkertsma | 3 | 1050 | 24 | | 116 | 49050 | 1097 |
7 | B. Posthumus | 8 | 4450 | 97 | | 226 | 34700 | 920 |
8 | S. Zijlstra | 7 | 2850 | 64 | | 263 | 32000 | 903 |
9 | E. Teenstra | 12 | 9100 | 194 | | 141 | 32550 | 792 |
10 | W. Folkertsma | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 56 | 33050 | 717 | | 1838 | 533650 | 12511 |
| Groep B | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Uitslag 11e Wedstrijd | | | | Eindstand na 11 Wedstrijden |
| | | | | | | | |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | A. Koster | 2 | 800 | 18 | | 96 | 43600 | 968 |
2 | K. Ploeg | 54 | 3050 | 115 | | 193 | 27700 | 747 |
3 | K. Tjoelker | 2 | 1450 | 31 | | 181 | 25350 | 688 |
4 | R. Koolhof | 7 | 5150 | 110 | | 78 | 28950 | 657 |
5 | P. de Groot | 2 | 1600 | 34 | | 171 | 19300 | 557 |
6 | S. Bos | 7 | 4250 | 92 | | 37 | 19800 | 433 |
7 | R. Mosselaar | | | 0 | | 26 | 13500 | 296 |
8 | K. Kooistra | | | 0 | | 50 | 4100 | 132 |
9 | H. Veenstra | | | 0 | | 17 | 1750 | 52 |
10 | K. Klyvis | | | 0 | | 7 | 650 | 20 |
11 | S. Koster | 0 | 0 | 0 | | 2 | 800 | 18 |
| | | | | | | | |
Totaal | | 74 | 16300 | 400 | | 858 | 185500 | 4568 |
Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma
Zwaarste Voorn: 750 T. Baas